| Технические характеристики | MFB-Mo | OFB-ST |
| Система линз | 72х зум, f=4.1-73.8, F1.4-3.0, автофокус | |
| Поворот картинки | да | нет |
| Пульт ДУ | да | нет |
| Видеовыход | Y:VS1.0 Vp-p, Sync Negativ, C:Burst 0.300 Vp-p, VBS: 1.0 Vp-p, Composite | |
| Размер картинки | 752 (H) x 582 (V) | |
| Разрешение по горизонтали | более 460 линий | |
| Разрешение по вертикали | более 400 линий | |
| Допустимая влажность | 20%-85% | |
| Габаритные размеры | Ø 80 x 150 mm | |
| Вес | 900г | |
| Класс излучения | FCC class A | |
Видеокамера операционная встраеваемая MFB-Mo PAL Dr.Mach Доктор Мах, Германия
Цветная камера для видеокоммуникации
Применима в операционных светильниках:
Mach M3
Mach M5
Mach 380 F/DF
Mach 500 F/DF
